Podvýživa alebo malnutrícia je stav, kedy má telo nedostatok živín potrebných pre správnu funkciu organizmu. Môže sa jednať o nedostatok základných živín – bielkovín, sacharidov, tukov alebo niektorých ďalších tzv. mikroživín (vitamínov, minerálnych látok, stopových prvkov). Podvýživa súvisiaca s ochorením môže spôsobiť oslabenie imunitného systému, zvýšenie rizika infekcie, zhoršenie hojenia rán či dlhšiu dobu hospitalizácie a rekonvalescencie.
Čo je Nutridrink Multi Fibre a ako mi môže pomôcť?
Nutridrink Multi Fibre je tekutá výživa špeciálne vyvinutá pre pacientov so zvýšenou potrebou energie a vlákniny. Je dostupný v 3 príchutiach:
- čokoládová
- jahodová
- vanilková
Ako Nutridrink Multi Fibre správne užívať?
Nutridrink Multi Fibre je určený na priame použitie. Denný príjem prípravku sú 2 fľaštičky denne pre doplnenie stravy, 5-7 fľaštičiek denne ako jediný zdroj výživy, pokiaľ nie je inak stanovené lekárom alebo pracovníkom kvalifikovaným v oblasti klinickej výživy. Fľaštičku treba pred použitím dobre pretrepať a po otvorení uchovávať v chladničke max. po dobu 24 hodín. Skladujte na suchom a chladnom mieste.
Dôležité upozornenia!
Len na enterálne použitie. Nie je určené na parenterálne použitie. Používajte len pod lekárskym dohľadom. Vhodné ako jediný zdroj výživy. Nevhodné pre deti do 3 rokov veku. Zvýšená opatrnosť je potrebná u detí od 3 do 6 rokov veku. Nevhodné pre pacientov, ktorí vyžadujú stravu bez vlákniny. Nevhodné pre pacientov s galaktozémiou.
Nutridrink Multi Fibre - výživové hodnoty: | Na 100 ml | Na fľaštičku (200 ml) | |
---|---|---|---|
Energia | 154 I 645 | 308 I 1290 | kcal I kJ |
Tuky(34 En%) | 5,8 | 11,6 | g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 | 1,2 | g* |
Sacharidy (47 En%) | 18,4 | 36,8 | g* |
z toho cukry | 6,8 | 13,6 | g |
z toho laktóza | menej ako 0,025 | menej ako 0,025 | g |
Vláknina (3 En%) | 2,2 | 4,4 | g* |
Bielkoviny (16 En%) | 6 | 12 | g* |
Soľ | 0,22 | 0,44 | g |
Vitamíny | |||
Vitamín A | 123 | 246 | μg |
Vitamín D3 | 1,1 | 2,2 | μg |
Vitamín E | 1,9 | 3,8 | mg (α-TE) |
Vitamín K | 8 | 16 | μg |
Vitamín B1 (Tiamín) | 0,23 | 0,46 | mg |
Vitamín B2 (Riboflavín) | 0,24 | 0,48 | mg |
Vitamín B3 (Niacín) | 1,3 (2,7) | 2,6 (5,4) | mg (mg NE) |
Vitamín B5 (Kyselina pantoténová) | 0,8 | 1,6 | mg |
Vitamín B6 | 0,26 | 0,52 | mg |
Kyselina listová | 40 | 80 | μg |
Vitamín B12 | 0,32 | 0,64 | μg |
Biotín | 6 | 12 | μg |
Vitamín C | 15 | 30 | mg |
Minerálne látky a stopové prvky | |||
Sodík | 89 | 178 | mg |
Draslík | 159 | 318 | mg |
Chloridy | 86 | 172 | mg |
Vápnik | 91 | 182 | mg |
Fosfor | 77 | 154 | mg |
Horčík | 24 | 48 | mg |
Železo | 2,4 | 4,8 | mg |
Zinok | 1,8 | 3,6 | mg |
Meď | 0,27 | 0,54 | mg |
Mangán | 0,5 | 1,0 | mg |
Fluoridy | 0,15 | 0,3 | mg |
Molybdén | 15 | 30 | μg |
Selén | 8,6 | 17,2 | μg |
Chróm | 10 | 20 | μg* |
Jód | 20 | 40 | μg |
Iné | |||
Karotenoidy | 0,3 | 0,6 | mg |
Cholín | 55 | 110 | mg |
Osmolarita | 455 | 455 | mOsmol/l* |
*Nutridrink Multi Fibre s čokoládovou príchuťou na 100 ml - nasýtené mastné kyseliny 0,7 g; sacharidy 18,6 g (48 %En); vláknina 2,3 g; bielkoviny 5,8 g (15 %En); vitamín B3 (Niacín) 1,4 mg; 2,7 mg NE; chróm 15 μg; osmolarita 475 mOsmol/l
*Nutridrink Multi Fibre s čokoládovou príchuťou na fľaštičku (200 ml) - nasýtené mastné kyseliny 1,4 g; sacharidy 37,2 g (48 En%); vláknina 4,6 g; bielkoviny 11,6 g (15 En%); vitamín B3 (Niacín) 2,8 mg; 5,4 mg NE; chróm 30 μg; osmolarita 475 mOsmol/l