Hlavný popis produktu
BodyWorld EAA sú esenciálne aminokyseliny obohatené o vitamíny B6 a B12. Esenciálne aminokyseliny musia byť telu dodávané, pretože si ich nedokáže samo vytvárať z iných aminokyselín. Svalové tkanivo ľudského organizmu je tvorené až z 35% týmito aminokyselinami. BodyWorld EAA obsahuje na jednu dávku 5730 mg esenciálnych aminokyselín, ktoré je nutné dopĺňať pri zvýšenej fyzickej námahe. Pri ich nedostatočnom príjme totiž dochádza k nežiadúcim katabolickým procesom vo svaloch (rozpad svalovej hmoty za účelom uvoľnenia energie).
Výhody
- až 5730 mg aminokyselín na jednu dávku
- z toho až 2123 mg BCAA
- obohatený o vitamíny B6 a B12
- pridaný maltodextrín
- osviežujúca chuť
BodyWorld EAA sú obohatené o vitamíny B6 a B12, ktoré prispievajú k zníženiu vyčerpania a únavy, k správnej látkovej premene dôležitej pre tvorbu energie, k normálnej látkovej premene bielkovín a glykogénu a k správnemu fungovaniu nervového systému. Pridané komplexné sacharidy (maltodextrín) prispievajú k obnoveniu normálnej funkcie svalov po vysoko intenzívnom alebo dlhotrvajúcom fyzickom cvičení, ktoré vedie k únave svalov a vyčerpaniu zásob glykogénu v kostrových svaloch.
Odporúčané dávkovanie
Rozmiešajte 1 dávku (2 odmerky = 13 g) v 250 ml vody a užite 1 až 2 krát denne ideálne medzi jedlami a pred spaním. V tréningové dni užite 1 dávku pred, počas alebo po tréningu.
Nutričné hodnoty
BodyWorld EAA 390 g citrón-limetka | |||
Veľkosť 1 dávky: 13 g (2 odmerky) | |||
Počet dávok v balení: 30 | |||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (13 g) | 100 g | RVH%* |
Energetická hodnota | 146 kJ / 35 kcal | 1126 kJ / 269,22 kcal | 2% |
Tuky | 0 g | 0 g | 0% |
z toho nasýtené | 0 g | 0 g | 0% |
Sacharidy | 3 g | 23,08 g | 1% |
z toho cukry | 0,2 g | 1,54 g | 0% |
Bielkoviny | 5,7 g | 43,84 g | 11% |
Soľ | 0 g | 0 g | 0% |
Aminokyseliny | |||
L-leucín (BCAA) | 1099 mg | 8453,51 mg | ** |
L-izoleucín (BCAA) | 512 mg | 3938,3 mg | ** |
L-valín (BCAA) | 512 mg | 3938,3 mg | ** |
L-lyzín | 1099 mg | 8453,51 mg | ** |
L-metionín | 501 mg | 3853,69 mg | ** |
L-fenylalanín | 512 mg | 3938,3 mg | ** |
L-treonín | 975 mg | 7499,7 mg | ** |
L-tryptofán | 520 mg | 3999,84 mg | ** |
Vitamín B12 | 1,25 mcg | 9,62 mcg | 50% |
Vitamín B6 | 1,2 mg | 9,23 mg | 85% |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**RVH nie je stanovené | |||
Zloženie: Komplex EAA (L-leucín, L-lyzín, L-treonín, L-tryptofán, L-izoleucín, L-valín, L-fenylalanín, L-metionín), maltodextrín, kyselina (kyselina citrónová), aróma, sladidlo (sukralóza), pyridoxín hydrochlorid, kyanokobalamín. | |||
Alergény | |||
Neobsahuje alergény. |