Hlavný popis produktu
BioTech USA TST + GH je doplnok výživy na báze kyseliny D-asparágovej doplnený o komplex aminokyselín (arginín-alfa-ketoglutarát, glutamín, karnitín L-tartrát, ornitín a lyzín), minerálov a vitamínov skupiny B. Pridaný vitamín B6 prispieva k regulácii hormonálnej činnosti. Zinok prispieva k udržaniu normálnej hladiny testosterónu v krvi. Kyselina pantoténová (vitamín B5) prispieva k správnej syntéze a látkovej premene steroidných hormónov, vitamínu D a niektorých neurotransmiterov ako aj k zníženiu vyčerpania a únavy.
Výhody
- až 2940 mg kyseliny D-asparágovej na jednu dávku
- obohatený o zinok, horčík a vitamíny skupiny B
- pridané aminokyseliny
- prispieva k udržaniu normálnej hladiny testosterónu v krvi
- prispieva k regulácii hormonálnej činnosti
- neobsahuje zakázané látky
- bez gluténu, laktózy a konzervantov
Odporúčané dávkovanie
Zmiešajte 1 dávku (6 g = 1 kopcovitá odmerka = 1 zarovnaná polievková lyžica) prípravku s 200 ml vody. Užívajte pred spaním.
Nutričné hodnoty
BioTech USA TST + GH 300 g pomaranč | |||
Veľkosť 1 dávky: 6 g | |||
Počet dávok v balení: 50 | |||
Nutričné hodnoty | 1 dávka (6 g) | 100 g | RVH%* |
Energetická hodnota | 96 kJ / 23 kcal | 1604 kJ / 383,32 kcal | 1% |
Tuky | 0 g | 0 g | 0% |
z toho nasýtené | 0 g | 0 g | 0% |
Sacharidy | 0,9 g | 15 g | 0% |
z toho cukry | < 0,5 g | < 8,33 g | 0% |
Bielkoviny | 4,7 g | 78,33 g | 9% |
Soľ | 0 g | 0 g | 0% |
Vitamíny a minerály | |||
Vitamín B6 | 0,93 mg | 15,5 mg | 67% |
Kyselina pantoténová | 5,2 mg | 86,66 mg | 87% |
Zinok | 2,7 mg | 45 mg | 27% |
Horčík | 58,7 mg | 978,29 mg | 16% |
Účinné látky | |||
Kyselina D-asparágová | 2850 mg | 47498,1 mg | ** |
L-karnitín L-tartrát | 714 mg | 11899,52 mg | ** |
z toho L-karnitín | 487 mg | 8116,34 mg | ** |
L-arginín alfa-ketoglutarát | 714 mg | 11899,52 mg | ** |
z toho L-arginín | 469 mg | 7816,35 mg | ** |
L-lyzín hydrochlorid | 476 mg | 7933,02 mg | ** |
z toho L-lyzín | 380 mg | 6333,08 mg | ** |
L-ornitín hydrochlorid | 333 mg | 5549,78 mg | ** |
z toho L-ornitín | 261 mg | 4349,83 mg | ** |
L-glutamín | 476 mg | 7933,02 mg | ** |
*RVH - Referenčná výživová hodnota. Referenčný príjem priemerného dospelého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
**RVH nie je stanovené | |||
Zloženie | |||
Kyselina D-asparágová 47,5%, L-arginín alfa-ketoglutarát 12%, L-karnitín L-tartrát 12%, L-glutamín 8%, L-lyzín hydrochlorid 8%, L-ornitín hydrochlorid 5,5%, arómy, oxid horečnatý, sladidlo (sukralóza), protihrudkujúce činidlo (oxid kremičitý), regulátor kyslosti (uhličitany sodné), D-pantotenát vápenatý, oxid zinočnatý, farbivo (E102, E129), pyridoxín hydrochlorid. | |||
Alergény | |||
Neobsahuje alergény. |